Klik sini untuk lihat isi kandungan penuh Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke - 21
Aturcara Program SKSM21 2013
Hari Pertama, Rabu 6 November 2013
Masa | Aktiviti |
8-850pg | Pendaftaran |
850-900pg | Bacaan Doa |
9-910pg | Pembukaan (Grand Ballroom) |
910-1010pg | Ucaptama (Grand Ballroom) |
1010-1030pg | Kudapan 1 |
1030-1120 | Penceramah Plenari (4 sesi serentak) Hall 1-4 |
1130-1245 | Sesi Selari 1 |
1245-200ptg | Makan tengahari & Solat |
200-330ptg | Sesi Selari 2 |
330-400ptg | Kudapan 2 |
400-600ptg | Sesi Selari 3 |
830-1030mlm | Makan malam: Majlis Perasmian dan anugerah PERSAMA |
Hari Kedua, Khamis 7 November 2013
Masa | Aktiviti |
8-10pg | Sesi Selari 4 |
10-1035pg | Penceramah Jemputan(4 sesi serentak) |
1035-1100pg | Kudapan 3 |
1100-1230pg | Perbincangan Panel |
1230-200ptg | Makan tengahari & Solat |
200-330ptg | Sesi Selari 5 |
330-400ptg | Kudapan 4 |
400-600ptg | Sesi Selari 6 |
Hari Ketiga, Jumaat 8 November 2013
Masa | Aktiviti |
800-1000pg | Sesi Selari 7 |
1000-1020pg | Kudapan 5 |
1020-1205tgh | Sesi Selari 8 |
1205-300ptg | Makan Tengahari dan Solat Jumaat |
300-600ptg | Sesi Selari 9 |
600ptg | Kudapan 6/ Tamat |